SEMUA GURU DAN WARGA SMK TAMAN JASMIN 2, KAJANG MENGUCAPKAN SELAMAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN SPM TAHUN 2015. SEMOGA LULUS DENGAN CEMERLANG.
JADUAL WAKTU SPM 2015 | ||||||||||
(MENGIKUT MATAPELAJARAN YANG TELAH DIDAFTAR SAHAJA) | ||||||||||
Bil | HARI | SUBJEK | TARIKH | MASA | BIL | BD | BD | CATATAN | ||
MP | KE… | CALON | 117 | 118 | ||||||
1 | BM 1 | 2/11 | 8.00 - 10.15 | 476 | 242 | 234 | ||||
2 | PSV 1 | (ISNIN) | 11.00 - 12.15 | 61 | 8 | 53 | ||||
BM 2 | 2.00 - 4.30 | 476 | 242 | 234 | ||||||
3 | BI I | 3/11 | 8.00 - 9.45 | 476 | 242 | 234 | ||||
BI II | (SELASA) | 10.30 - 12.45 | 476 | 242 | 234 | |||||
4 | P Al-Quran | 2.00 - 4.30 | 2 | 2 | 0 | |||||
5 | SEJ I | 4/11 | 8.00 - 9.00 | 476 | 242 | 234 | ||||
SEJ II | (RABU) | 10.00 - 12.30 | 476 | 242 | 234 | |||||
SEJ III | 5/11 | 8.00 - 11.00 | 476 | 242 | 234 | |||||
6 | B Arab I | (KHAMIS) | 2.00 - 3.15 | 14 | 14 | 0 | ||||
7 | MAT I | 16/11 | 8.00 - 9.15 | 476 | 242 | 234 | ||||
MAT II | (ISNIN) | 10.00 - 12.30 | 476 | 242 | 234 | |||||
8 | TAS IS. I | 2.00 - 3.15 | 101 | 21 | 80 | |||||
9 | P ISLAM I | 17/11 | 8.00 - 10.00 | 295 | 154 | 141 | ||||
10 | P MORAL | (SELASA) | 8.00 - 10.30 | 179 | 86 | 93 | ||||
11 | P SYARIAH II | 8.00 - 10.30 | 2 | 2 | 0 | |||||
P ISLAM II | 11.15 - 12.55 | 295 | 154 | 141 | ||||||
P SYARIAH I | 11.15 - 12.30 | 2 | 2 | 0 | ||||||
TAS IS. II | 2.00 - 4.30 | 101 | 21 | 80 | ||||||
|
||||||||||
12 | P AKAUN I | 19/11 | 8.00 - 9.15 | 133 | 107 | 26 | ||||
P AKAUN II | (KHAMIS) | 10.00 - 12.30 | 133 | 107 | 26 | |||||
B Arab II | 2.00 - 4.30 | 14 | 14 | 0 | ||||||
PSV II | 23/11 | 8.00 - 11.00 | 61 | 8 | 53 | |||||
(ISNIN) | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||
13 | ADD MTH I | 24/11 | 8.00 - 10.00 | 202 | 202 | 0 | ||||
ADD MTH II | (SELASA) | 2.00 - 4.30 | 202 | 202 | 0 | |||||
14 | SCI I | 25/11 | 8.00 - 9.15 | 330 | 96 | 234 | ||||
15 | PHY I | (RABU) | 8.00 - 9.15 | 146 | 146 | 0 | hari terakhir bagi | |||
SCI II | 10.00 - 12.30 | 330 | 96 | 234 | 5 USA | |||||
PHY II | 10.00 - 12.30 | 146 | 146 | 0 | ||||||
PHY III | 2.00 - 3.30 | 146 | 146 | 0 | ||||||
16 | CHEM I | 26/11 | 8.00 - 9.15 | 146 | 146 | 0 | ||||
CHEM II | (KHAMIS) | 10.00 - 12.30 | 146 | 146 | 0 | hari terakhir bagi | ||||
CHEM III | 2.00 - 3.30 | 146 | 146 | 0 | 5 HAR* | |||||
17 | PDGN I | 30/11 | 8.00 - 9.15 | 221 | 60 | 161 | ||||
18 | BIO I | (ISNIN) | 8.00 - 9.15 | 103 | 103 | 0 | ||||
PDGN II | 10.00 - 12.00 | 221 | 60 | 161 | hari terakhir bagi | |||||
BIO II | 10.00 - 12.30 | 103 | 103 | 0 | 5 BES, BAK,GIG | |||||
BIO III | 2.00 - 3.30 | 103 | 103 | 0 | 5SINA,KHAL,WAW, | |||||
HAR | ||||||||||
19 | KES TAMIL | 1/12 | 8.00 - 10.30 | 5 | 4 | 1 | ||||
20 | GEOGRAFI I | (SELASA) | 11.15 - 12.30 | 3 | 3 | 0 | ||||
GEOGRAFI II | 2.00 - 4.00 | 3 | 3 | 0 | ||||||
21 | LUKISAN KEJ. | 2/12 | 8.00 - 10.30 | 20 | 20 | 0 | 5 HAR* | |||
22 | EKO. ASAS I | (RABU) | 11.15 - 12.30 | 169 | 61 | 108 | ||||
EKO. ASAS II | 2.00 - 4.00 | 169 | 61 | 108 | 5 DE,CEM, AMA, BIJ,CEK | |||||
GIG,BAKTI | ||||||||||
23 | BHS CINA II | 3/12 | 8.00 - 10.15 | 39 | 21 | 18 | ||||
24 | BHS TAMIL II | (KHAMIS) | 8.00 - 10.15 | 14 | 12 | 2 | ||||
BHS CINA I | 11.15 - 1.00 | 39 | 21 | 18 | 5 SINA-GIG | |||||
BHS TAMIL I | 11.15 - 1.00 | 14 | 12 | 2 | 5 SINA hingga 5 CEK | |||||
TAMAT |
2 comments:
Why you guys haven't update the newest information???
Why you guys haven't update the newest information???
Post a Comment